媒体名称 | 案例 | XkR指数 | 权重 | 简介 |
---|---|---|---|---|
东方今报(包新) | 0 | 3 | 未收录次日反馈,不发河南稿件,发出之后不改不删 | |
新财网 | 59 | 2 | 全频道可发:国内 公司 娱乐 旅游 教育 历史 科技 保健 房车 体育 风景 等 不发P2P 股票配资 | |
财经快报网 | 52 | 2 | ||
凤凰网区域 | 68 | 2 | 不限来源 原稿可以发 | |
中华网快讯 | 70 | 2 | 审核宽松 不收录第二天中午12点之前提出退单申请 超时不处理 包收录 可带视频 | |
IT专家网 | 57 | 0 | ||
当代财经 | 47 | 0 | 没有收录的,在第二天申请退款,投资理财护肤医疗不包收录 | |
华财网 | 59 | 0 | 版权图 网络图 不明来源的图,默认删除,不通知 | |
中国金融观察网 | 49 | 0 | 上稿时请打开案例试试,如打不开的地区请勿上稿,出链不退,请注意! | |
太平洋财富网 | 45 | 0 |
与星空媒体立即合作,您将获得更高的营销收益,并快速建立消费者的信任,想要开始您的品牌推广或了解更多信息,请致电 400-8399-209 与我们的客服联系
0
0
0
0
0
已选:0个
总计:0元
媒体信息错误,请重新提交
发送语音验证码
温馨提示 根据国家相关法律规定,用户需绑定手机号进行实名认证,星空媒体将对用户隐私信息给予保护,未响应网络安全法的要去,请绑定手机号完成实名认证。