| 媒体名称 | 案例 | XkR指数 | 权重 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 房天下 | 70 | 4 | 不发负面、改稿不通知,有新闻源收录,但是不保证任何收录问题,看好案例再发,出稿不退不换 | |
| 优居视界 (原腾讯家居主站) | 64 | 4 | 修改不通知,不包排版,图片居中不保证,不包手机端,安排不撤不退 | |
| 中房网 | 66 | 2 | ||
| 家居装修知识网 | 51 | 1 | ||
| 深圳家具网 | 51 | 1 | 家具协会主办,无版权图片可能删除! | |
| 房讯网 | 70 | 1 | 只发房产稿子 标题24字 超过编辑改不通知 图片版权问题默认删 | |
| 新浪地产 | 48 | 1 | ||
| 上海家电网 | 55 | 1 | ||
| 新浪家居主站 | 64 | 1 | 新浪家居全国主站,不是地方,修改不通知,个别敏感词和侵权图片会删除 | |
| 家电魔方 | 5 | 0 | ||
| 装修新闻网 | 38 | 0 | ||
| 智电网 | 43 | 0 | ||
| 房龙网 | 43 | 0 | ||
| 中国地产金融网 | 55 | 0 | ||
| 好居网 | 43 | 0 | 全年随时可以发,可以修改稿子,可以带联系方式 二维码,可以修改发布时间 | |
| 家装信息网 | 35 | 0 | 周末可发,节假日不休,可带网址,可带联系方式,可带二维码 | |
| 华夏家居 | 43 | 0 | ||
| 金刺猬建材网 | 0 | 0 | ||
| 慧聪网家装(环保) | 0 | 0 | 不包图,侵权图直接删除不通知,介意慎发,涉及违反广告法的词默认屏蔽会**默认代替 | |
| 中国整体家居网 | 43 | 0 | ||
| 无忧装饰建材网 | 53 | 0 | ||
| 厨卫招商网 | 51 | 0 | ||
| 深爱家装网 | 43 | 0 | ||
| 新潮家居网 | 43 | 0 | ||
| 家居在线 | 50 | 0 | 标题24个字以内,长了编辑会自已改,请直接提供短标题,时效不保证。 | |
| 中国建材市场 | 39 | 0 | 一般都会收录,但是不包,可带网址。 | |
| 中国财经网房产 | 46 | 0 | ||
| 猎房网 | 55 | 0 | 不超过5张图,多余的自动删除。联系方式不带,网址不带,二维码可带 | |
| 太平洋家居网 | 51 | 0 | 不包排版,不包行间距,居中,加粗等,手机端浏览有可能图片异常 | |
| 爱家家居 | 46 | 0 |
与星空媒体立即合作,您将获得更高的营销收益,并快速建立消费者的信任,想要开始您的品牌推广或了解更多信息,请致电 400-8399-209 与我们的客服联系
0
0
0
0
0
已选:0个
总计:0元
媒体信息错误,请重新提交
发送语音验证码
温馨提示 根据国家相关法律规定,用户需绑定手机号进行实名认证,星空媒体将对用户隐私信息给予保护,未响应网络安全法的要去,请绑定手机号完成实名认证。