财经商业套餐(三)
十大门户,三十大主流财经媒体
| 媒体名称 | 案例 | XkR指数 | 权重 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 南方财富网 | 75 | 4 | 房产,移民,医疗,保健都不发 | |
| 青年创业网 | 75 | 3 | 审稿松,出稿快,标题不带禁发词 | |
| 凤凰网商业 | 68 | 3 | 有可能自动修改稿件标题 不包链接时效 不包入口图片 | |
| 财富投资网 | 47 | 3 | ||
| 中国经营网 | 72 | 2 | 有可能会修改,不提醒 | |
| 证券之星 | 63 | 2 | 修改不通知 | |
| 中国经济导报网 | 73 | 2 | 改稿不通知,排版细节等不保证,来源不指定,出稿之后非编辑问题不改稿 | |
| 全民创业网 | 47 | 2 | 800-1000字,可以3-5张图片,不带联系方式,违规的不发 | |
| 金评媒 | 63 | 2 | 可发理财、p2p,互金,区块链 | |
| 参考财经网 | 43 | 1 | ||
| 龙讯财经 | 55 | 1 | 后台 新闻源收录稳定 | |
| 中国财经信息网 | 43 | 1 | ||
| 中国财经新闻网 | 47 | 1 | 可以发股票配资稿件 备注:标题别太夸张,存活周期一个月 标题夸张的二审发现直接删除 | |
| 经理人网 | 55 | 1 | 链接、二维码、联系方式都不能带,无版权图不保证带。 | |
| 大众网财经 | 52 | 1 | 修改不通知,无需来源 好出稿,带免责声明和广告字眼 | |
| 全球财经网 | 38 | 0 | ||
| 中国基金网 | 43 | 0 | ||
| ECN财经网 | 47 | 0 | 除医疗 负面 维权 都可发 全站可发 | |
| 财报网 | 57 | 0 | ||
| 投资观察网 | 43 | 0 | ||
| 和瑞财经 | 35 | 0 | ||
| 7国际时报网 | 61 | 0 | 收录好 审稿松 不收录隔12点反馈 过后不处理 | |
| 财经看点网 | 35 | 0 | 包网页收录, 3日内不收录可补发或者退稿 | |
| 爱尚财经网 | 39 | 0 | 包网页收录, 3日内不收录可补发或者退稿 | |
| 商界行业网 | 35 | 0 | 包网页收录, 3日内不收录可补发或者退稿 | |
| 南方金融网 | 43 | 0 | ||
| 华夏财经网(huaxiatop) | 38 | 0 | 不发维权 负面 博彩,各行业稿件可发 | |
| 中国财经观察 | 39 | 0 | 可以发股票配资稿件 备注:标题别太夸张,存活周期一个月 标题夸张的二审发现直接删除 | |
| 中国财经时报网 | 53 | 0 | 可带视频, | |
| 华财网 | 59 | 0 | 版权图 网络图 不明来源的图,默认删除,不通知 | |
| 当代财经 | 47 | 0 | 没有收录的,在第二天申请退款,投资理财护肤医疗不包收录 | |
| 中国证券新闻网 | 35 | 0 | ||
| 财经天下周刊 | 43 | 0 | ||
| 经济网(经济日报) | 53 | 0 | 只能带五张图, 经济日报社直属媒体,好出稿,权重高,略微改稿不通知,优质政府媒体, | |
| 红商网 | 65 | 0 | 不包图片数量和显示效果,发出来后不退不改不删 | |
| 东方网财经 | 43 | 0 | 改稿不通知 | |
| 经济观察在线 | 43 | 0 | ||
| 每日财经网 | 55 | 0 | 给正规链接,要靠谱的来源,来源将在标题下注明,不首发。 | |
| 中国贸易金融网 | 59 | 0 | 图片很严格 没版权或不正规图片不一定能带上 介意勿安排 | |
| IT专家网 | 57 | 0 |
与星空媒体立即合作,您将获得更高的营销收益,并快速建立消费者的信任,想要开始您的品牌推广或了解更多信息,请致电 400-8399-209 与我们的客服联系
0
0
0
0
0
已选:0个
总计:0元
媒体信息错误,请重新提交
发送语音验证码
温馨提示 根据国家相关法律规定,用户需绑定手机号进行实名认证,星空媒体将对用户隐私信息给予保护,未响应网络安全法的要去,请绑定手机号完成实名认证。